WFG Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, Pendler und Arbeitslose WA-FKB Stand April 2012
Waldeck-  Frankenberg Einwohner Sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigte 06.2011 Pendler - 06.2011 Arbeits-  lose April 2012 Arbeitslose      in % Einpendler
30.06.2011 Wohnort Arbeitsort Ein- Aus- Pendler- soz.vers.pfl.  in % zu 1
  1 2 pendler     pendler saldo am Wohnort   AL  AL  2012 in %
  161.293      57.390      54.449  31.548  34.489    - 2.941 4.412 7,7 55,0 04.2012 04.2011 zu 2011
Allendorf (Eder) 1 5.497 2.358 4.248 3.212 1.322 1.890 111 4,7 136,2 111 98 113,27
Bad Arolsen 2 16.074 5.360 6.210 3.330 2.480 850 546 10,2 62,1 546 526 103,80
Bad Wildungen 3 17.400 5.945 7.831 4.159 2.273 1.886 609 10,2 70,0 609 655 92,98
Battenberg (Eder) 4 5.421 2.079 1.810 1.230 1.499 -269 118 5,7 59,2 118 102 115,69
Bromskirchen 5 1.888 639 921 746 464 282 56 8,8 116,7 56 31 180,65
Burgwald 6 4.863 1.978 1.494 1.093 1.577 -484 97 4,9 55,3 97 86 112,79
Diemelsee 7 4.996 1.742 675 314 1.381 -1.067 85 4,9 18,0 85 81 104,94
Diemelstadt 8 5.363 1.895 1.636 966 1.225 -259 130 6,9 51,0 130 142 91,55
Edertal 9 6.568 2.334 867 479 1.946 -1.467 127 5,4 20,5 127 144 88,19
Frankenau 10 3.338 1.181 250 103 1.034 -931 67 5,7 8,7 67 76 88,16
Frankenberg 11 18.729 6.530 6.261 3.589 3.858 -269 587 9,0 55,0 587 582 100,86
Gemünden (Wohra) 12 3.888 1.439 814 421 1.046 -625 113 7,9 29,3 113 117 96,58
Haina (Kloster) 13 3.618 1.403 1.207 740 936 -196 60 4,3 52,7 60 43 139,53
Hatzfeld (Eder) 14 3.181 1.247 993 590 844 -254 56 4,5 47,3 56 53 105,66
Korbach 15 23.539 8.256 12.196 6.928 2.988 3.940 846 10,2 83,9 846 776 109,02
Lichtenfels 16 4.107 1.436 652 408 1.192 -784 65 4,5 28,4 65 85 76,47
Rosenthal 17 2.181 794 249 140 685 -545 52 6,5 17,6 52 42 123,81
Twistetal 18 4.528 1.643 682 467 1.428 -961 76 4,6 28,4 76 79 96,20
Vöhl 19 6.023 2.123 732 357 1.748 -1.391 137 6,5 16,8 137 129 106,20
Volkmarsen 20 6.784 2.380 1.559 843 1.664 -821 219 9,2 35,4 219 203 107,88
Waldeck 21 7.103 2.505 1.013 486 1.978 -1.492 163 6,5 19,4 163 162 100,62
Willingen (Upland) 22 6.204 2.123 2.149 947 921 26 92 4,3 44,6 92 115 80,00
5,2%    4.412    4.327 101,96
5,1%

Weitere Statistiken können Sie unter den nachfolgenden Links abrufen:

Zum Thema Bevölkerung Landesdaten:

Zum Thema Bevölkerung Regionaldaten:

Zum Thema Landwirtschaft Regionaldaten: