WFG Hessen
Einwohner-Entwicklung Waldeck-Frankenberg nach Kommunen 2000 - 2011
2000 - 2011
Einwohner  Einwohner  Einwohner  Einwohner  Einwohner  Einwohner  Einwohner  Einwohner  Einwohner  Einwohner  Einwohner  Einwohner  Veränd. Veränd.
  30.6.2000 30.6.2001 30.6.2002 30.6.2003 30.6.2004 30.6.2005 30.6.2006 30.6.2007 30.6.2008 30.6.2009 30.6.2010 30.6.2011 Personen %
Korbach 24.526 24.516 24.548 24.481 24.507 24.430 24.374 24.331 24.109 24.071 23.780 23.539 -987 -4,0
Frankenberg 19.126 19.198 19.188 19.216 19.319 19.275 19.222 19.224 19.050 18.930 18.858 18.729 -397 -2,1
Bad Wildungen 18.089 18.212 18.150 18.084 18.113 18.038 17.930 17.780 17.696 17.482 17.396 17.400 -689 -3,8
Bad Arolsen 16.996 16.995 16.966 16.947 16.944 16.916 16.787 16.611 16.537 16.393 16.177 16.074 -922 -5,4
Waldeck 8.016 7.901 7.850 7.869 7.798 7.707 7.615 7.509 7.389 7.265 7.197 7.103 -913 -11,4
Volkmarsen 7.050 7.002 6.978 7.020 6.960 6.991 6.964 6.938 6.859 6.840 6.833 6.784 -266 -3,8
Edertal 7.004 6.992 7.004 6.947 6.960 6.961 6.881 6.799 6.725 6.665 6.603 6.568 -436 -6,2
Willingen 6.738 6.742 6.712 6.687 6.656 6.588 6.541 6.567 6.482 6.344 6.263 6.204 -534 -7,9
Vöhl 6.400 6.374 6.355 6.296 6.286 6.214 6.211 6.176 6.156 6.100 6.055 6.023 -377 -5,9
Diemelstadt 5.810 5.794 5.771 5.738 5.700 5.658 5.575 5.459 5.409 5.434 5.392 5.363 -447 -7,7
Battenberg 5.735 5.766 5.758 5.771 5.725 5.657 5.654 5.612 5.607 5.527 5.510 5.421 -314 -5,5
Allendorf 5.683 5.670 5.756 5.744 5.743 5.718 5.733 5.672 5.691 5.644 5.578 5.497 -186 -3,3
Diemelsee 5.512 5.509 5.555 5.573 5.494 5.406 5.325 5.295 5.223 5.161 5.049 4.996 -516 -9,4
Burgwald 5.266 5.239 5.210 5.198 5.170 5.140 5.081 5.000 4.992 4.905 4.886 4.863 -403 -7,7
Twistetal 4.858 4.866 4.856 4.810 4.760 4.739 4.692 4.683 4.650 4.570 4.537 4.528 -330 -6,8
Lichtenfels 4.539 4.528 4.461 4.401 4.348 4.371 4.309 4.231 4.219 4.178 4.151 4.107 -432 -9,5
Gemünden 4.214 4.245 4.228 4.185 4.141 4.147 4.115 4.102 4.043 3.998 3.938 3.888 -326 -7,7
Haina/Kloster 3.756 3.702 3.746 3.725 3.710 3.685 3.715 3.659 3.656 3.611 3.619 3.618 -138 -3,7
Frankenau 3.664 3.665 3.641 3.629 3.603 3.535 3.466 3.422 3.419 3.424 3.368 3.338 -326 -8,9
Hatzfeld 3.416 3.423 3.390 3.375 3.391 3.365 3.366 3.349 3.355 3.259 3.236 3.181 -235 -6,9
Rosenthal 2.257 2.256 2.227 2.230 2.210 2.247 2.266 2.258 2.249 2.256 2.194 2.181 -76 -3,4
Bromskirchen 1.949 1.979 1.967 1.961 1.942 1.952 1.954 1.935 1.917 1.925 1.893 1.888 -61 -3,1
Landkreis 170.604 170.574 170.317 169.887 169.480 168.740 167.776 166.612 165.433 163.982 162.513 161.293 -9.311 -5,5
Veränderung gegenüber Vorjahr   -30 -257 -430 -407 -740 -964 -1.164 -1.179 -1.451 -1.469 -1.220
  in % -0,02 -0,15 -0,25 -0,24 -0,44 -0,57 -0,69 -0,71 -0,88 -0,90 -0,75

Über diesen Link gelangen Sie zum Internetauftritt des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung.

Dort können Sie sich die beiden neu erschienenen Studien "Bevölkerungsvorausschätzung für die hessischen Landkreise und kreisfreien Städte" und "Demografische Rahmendaten zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung in Hessen und seinen Regierungsbezirken" herunterladen.